展位号 | 单位名称 |
1 | 耐力股份有限公司 |
2 | 河北申科电子股份有限公司 |
3 | 中国安能集团第一工程局有限公司 |
4 | 河北拓瑞安装集团有限公司 |
5 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
6 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
7 | 河北诚信集团有限公司 |
8 | 五得利面粉集团有限公司 |
9 | 北京北企互联网络科技有限公司 |
10 | 北京简单科技有限公司 |
11 | 中建二局土木工程集团有限公司 |
12 | 天津弘源慧能科技有限公司 |
13 | 北京希达工程管理咨询有限公司 |
14 | 河北临港化工有限公司 |
15 | 中迅达装饰工程集团有限公司 |
16 | 公诚管理咨询有限公司北京分公司 |
17 | 中益诚达建设集团有限公司 |
18 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 |
19 | 信诺立兴(黄骅市)集团股份有限公司 |
20 | 河北恒工精密装备股份有限公司 |
21 | 中国电建集团核电工程有限公司 |
22 | 石家庄星桥体育发展有限公司 |
23 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 |
24 | 中至百恒建设工程集团有限公司 |
25 | 邯郸晨光植物蛋白有限公司 |
26 | 华润电力风能(承德围场)有限公司 |
27 | 牧原食品股份有限公司 |
28 | 中航天建设工程集团有限公司 |
29 | 河北吉诚新材料有限公司 |
30 | 河北大北农农牧食品有限公司 |
31 | 河北新金钢铁有限公司 |
32 | 河北鑫海化工集团有限公司 |
33 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
34 | 河北地邦动物保健科技有限公司 |
35 | 今麦郎食品股份有限公司 |
36 | 中国电建集团河北工程有限公司 |
37 | 河北太行动力机械科技有限公司 |
38 | 九易庄宸科技(集团)股份有限公司 |
39 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
40 | 京商建设集团有限公司 |
41 | 保定市泽龙实验中学 |
42 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
43 | 新兴铸管股份有限公司 |
44 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
45 | 河间市英华高级中学有限公司 |
46 | 邯郸制药股份有限公司 |
47 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 |
48 | 中建城市建设发展有限公司 |
49 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
50 | 中英海底系统有限公司 |
51 | 金鼎重工有限公司 |
52 | 冀中能源股份有限公司 |
53 | 河北三川化工有限公司 |
54 | 沧州旭阳化工有限公司 |
55 | 招金矿业股份有限公司 |
56 | 中冶天工集团有限公司 |
57 | 河北煤炭科学研究院有限公司 |
58 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 |
59 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
60 | 河北金力新能源科技股份有限公司 |
61 | 北京星光沃特传动研究所 |
62 | 中国二十二冶集团有限公司 |
63 | 石家庄晶澳太阳能科技有限公司 |
64 | 中交路桥华北工程有限公司 |
65 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 |
66 | 中国建筑装饰集团有限公司 |
67 | 北京市美丹食品有限公司 |
68 | 晓星化纤(嘉兴)有限公司 |
69 | 新希望六和股份有限公司 |
70 | 上海宝冶集团有限公司北京分公司 |
71 | 中材科技(邯郸)风电叶片有限公司 |
72 | 东方航空技术有限公司北京分公司 |
73 | 大禹设计咨询集团有限公司 |
74 | 北京龙湖物业服务有限公司 |
75 | 开封市汴龙勘察设计有限公司河北分公司 |
76 | 幸福基业物业服务有限公司 |
77 | 邢台中车环保科技有限公司 |
78 | 北京汇诚瑞祥医药生物科技有限公司 |
79 | 北京缘起宏福科技有限公司 |
80 | 北京佳和建设工程有限公司 |
81 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 |
82 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
83 | 无锡信捷电气股份有限公司 |
84 | 定州伊利乳业有限责任公司 |
85 | 中国安能集团第二工程局有限公司 |
86 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司天津分公司 |
87 | 高碑店市崇德实验中学有限公司 |
88 | 天津旗滨节能玻璃有限公司 |
89 | 河间诗经高级中学有限公司 |
90 | 河北沧海石化工程有限公司 |
91 | 北京天时佳阁房地产投资顾问有限公司第二分店 |
92 | 北京智齿众服技术咨询有限公司 |
93 | 润通航运服务有限公司秦皇岛分公司 |
94 | 河北肖豪科技有限公司 |
95 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 |
96 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
97 | 欧伏电气股份有限公司 |
98 | 河北拓朴建筑设计有限公司 |
99 | 汇通建设集团股份有限公司 |
100 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
101 | 北勘国建(北京)建设工程有限公司 |
102 | 北京燕化集联光电技术有限公司 |
103 | 中建八局第三建设有限公司 |
104 | 天泽建设集团有限公司 |
105 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
106 | 河北省冀中城建集团有限公司 |
107 | 山东润宇模板有限公司 |
108 | 中铁十七局集团有限公司 |
109 | 敬业集团有限公司 |
110 | 冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司 |
111 | 石家庄市聚森网络科技有限公司 |
112 | 保定向阳航空精密机械有限公司 |
113 | 保定市建筑设计院有限公司 |
114 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
115 | 河北德谊科技集团有限公司 |
116 | 河北森隆医药科技有限公司 |
117 | 格力电器(石家庄)有限公司 |
118 | 北京北极熊新型建筑材料有限公司 |
119 | 河北华坤机电工程有限公司 |
120 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 |
121 | 北京环都拓普空调有限公司 |
122 | 天津泓德汽车玻璃有限公司 |
123 | 北京中科兴农生物科技有限公司 |
124 | 瀚卓信息咨询服务(北京)有限公司 |
125 | 河北圣鉴工程技术有限公司 |
126 | 北京京能地质工程有限公司 |
127 | 深圳慧通商务有限公司 |
128 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
129 | 北京体沃体育管理有限公司 |
130 | 山东华工轴承有限公司 |
131 | 中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司 |
132 | 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 |
133 | 中土大地国际建筑设计有限公司 |
134 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
135 | 北京古德兆伯咨询有限公司 |
136 | 中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 |
137 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 |
138 | 中天钢铁集团有限公司 |
139 | 广东江谷生物材料科技有限公司 |
140 | 河北鼎峰工程咨询有限公司 |
141 | 邯郸市现雷物资有限公司 |
142 | 山东永翔特种轴承有限公司 |
143 | 中钻勘察设计有限公司 |
144 | 远大阀门集团有限公司 |
145 | 开滦集团矿业工程有限责任公司矿山运营分公司 |
146 | 中铁装配式建筑股份有限公司 |
147 | 中国华冶华冶建设分公司 |
148 | 中国华冶天津分公司 |
149 | 中国华冶(天津设计院) |
150 | 中国华冶河北矿业分公司 |
151 | 中国华冶邯郸工业工程分公司 |
152 | 中国华冶邯郸钢构分公司 |
153 | 中国华冶江苏分公司 |
154 | 中国华冶马万水分公司 |
155 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司邯郸分公司 |
156 | 唐山三友集团有限公司 |
157 | 北京同仁堂(唐山)营养保健品有限公司 |
158 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 |
159 | 唐山惠达(集团)洁具有限公司 |
160 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
161 | 开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司 |
162 | 开滦(集团)有限责任公司唐山矿业分公司 |
163 | 开滦建设(集团)有限责任公司 |
164 | 开滦集团矿业工程有限责任公司 |
165 | 汇中仪表股份有限公司 |
166 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
167 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
168 | 河北燕山钢铁集团有限公司 |
169 | 河北科技学院 |
170 | 滦州伊利乳业有限责任公司 |
171 | 滦州市海阳学校 |
172 | 首钢集团有限公司矿业公司 |
173 | 唐山市人力资源和社会保障局 |
174 | 中铁隧道局集团有限公司 |
展位号 | 单位名称 |
1 | 厦门安竞服饰有限公司北京分公司 |
2 | 河北省安装工程有限公司 |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司天津分公司 |
4 | 中建五局华南建设有限公司 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 |
6 | 河北建工集团有限责任公司 |
7 | 河北伊特机械设备制造有限公司 |
8 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
9 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
10 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 |
11 | 石家庄星桥体育发展有限公司 |
12 | 中建科技集团华南有限公司 |
13 | 天津华冶工程设计有限公司 |
14 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司市场服务分公司 |
15 | 唐山三元食品有限公司 |
16 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
17 | 今麦郎食品股份有限公司 |
18 | 石家庄四药有限公司 |
19 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
20 | 河北安悦轩教育咨询有限公司 |
21 | 首钢长治钢铁有限公司 |
22 | 邢台海大生物科技有限公司 |
23 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 |
24 | 石药控股集团有限公司 |
25 | 河北金力新能源科技股份有限公司 |
26 | 中铁十六局集团有限公司 |
27 | 北京英博电气股份有限公司 |
28 | 河北宏原客运服务集团有限公司 |
29 | 中国建筑装饰集团有限公司 |
30 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 |
31 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 |
32 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 |
33 | 秦皇岛阿那亚商业管理有限公司 |
34 | 幸福基业物业服务有限公司 |
35 | 华北有色工程勘察院有限公司 |
36 | 中建二局安装工程有限公司 |
37 | 北京首钢国际工程技术有限公司河北分公司 |
38 | 得力集团有限公司 |
39 | 北京市大兴区建设集团有限公司 |
40 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
41 | 中国建筑第六工程局有限公司山西分公司 |
42 | 中国二冶集团有限公司 |
43 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |
44 | 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 |
45 | 河北恒盛泵业股份有限公司 |
46 | 北京昕大洋科技发展有限公司 |
47 | 中建华恒(天津)建筑安装工程股份有限公司 |
48 | 精进电动科技股份有限公司 |
49 | 河北科技学院 |
50 | 唐山市瑞华土地科技有限公司 |
51 | 天健工程咨询有限公司 |
52 | 莱米特(天津)科技有限公司 |
53 | 唐山北极熊建材有限公司 |
54 | 北京恒成华安科技集团有限公司 |
55 | 河北永创通达机械设备有限公司 |
56 | 河北隆泰物业服务有限责任公司 |
57 | 中铁装配式建筑股份有限公司 |
58 | 中建一局华江建设有限公司 |
59 | 天津铁厂有限公司 |
60 | 沧州新兴新材料有限公司 |
61 | 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司 |
62 | 邯郸经济技术开发区卓越中学 |
63 | 浙江波威控股有限公司 |
64 | 北京市盈科(邯郸)律师事务所 |
65 | 邯郸市赛超商贸有限公司 |
66 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
67 | 浙江宁银消费金融股份有限公司 |
68 | 邯郸朝阳医院 |
69 | 中环寰慧(沙河)节能热力有限公司 |
70 | 杭州戬威科技有限公司 |
71 | 北京市桃李食品有限公司 |
72 | 北京金隅涂料有限责任公司 |
73 | 河北永明地质工程机械有限公司 |
74 | 北京君德同创生物技术股份有限公司 |
75 | 河北华密新材科技股份有限公司 |
76 | 化学工业第一勘察设计院有限公司 |
77 | 河北盛卓建筑设备制造有限公司 |
78 | 中煤科工鑫融科技创新发展有限公司 |
79 | 中国煤炭地质总局第二水文地质队 |
80 | 河北美食林商贸集团有限公司 |
81 | 天津市好利来食品有限公司 |
82 | 润泽科技发展有限公司 |
83 | 邢台海纳化工产品有限公司 |
84 | 北京悦方科技有限公司 |
85 | 河北天天智慧商业连锁股份有限公司 |
86 | 中建六局(苏州)建筑工程有限公司 |
87 | 建华建材(河北)有限公司 |
88 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 |
89 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司邯郸分公司 |
90 | 北京万勤尚德经贸有限公司 |
91 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 |
92 | 乐寿农牧集团股份有限公司河北分公司 |
93 | 河北新裕德畜牧机械科技有限公司 |
94 | 河北博众新镁新材料科技有限公司 |
95 | 石家庄金域医学检验实验室有限公司 |
96 | 正大食品(衡水)有限公司 |
97 | 北京维派客科技有限公司 |
98 | 中交路桥华东工程有限公司 |
99 | 衡水板业包装材料科技有限公司 |
100 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 |
101 | 邯郸市安达信会计有限公司 |
102 | 邯郸市中科传媒技工学校 |
103 | 魏县妇幼保健院 |
104 | 河北胜创企业管理有限公司 |
105 | 中铁三局集团有限公司 |
106 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 |
107 | 邯郸豫为祥商贸有限公司 |
108 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 |
109 | 固安信通信号技术股份有限公司 |
110 | 北京傲墅室内环境科技有限公司 |
111 | 河北康湖振兴产业研究院有限公司 |
112 | 河北瑞优企业管理服务集团有限公司 |
113 | 邯郸市创盟电子科技有限公司 |
114 | 河北华讯科技有限公司 |
115 | 北京鸿运通生态科技有限公司 |
116 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
117 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司 |
118 | 北京联合涂层技术有限公司 |
119 | 邯郸市梵高电子科技有限公司 |
120 | 志存锂业集团有限公司 |
121 | 中科建业(河北)建设集团有限公司 |
122 | 北京北元电器有限公司 |
123 | 邯郸市肥乡区悦欣建材有限公司 |
124 | 奥德集团有限公司 |
125 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
126 | 中普农业有限公司 |
127 | 亚德客(天津)智能科技有限公司 |
128 | 河北大地园林有限公司 |
129 | 河北华信安装工程有限公司 |
130 | 中一北工科技发展股份有限公司 |
131 | 中国华冶华冶建设分公司 |
132 | 中国华冶天津分公司 |
133 | 中国华冶(天津设计院) |
134 | 中国华冶河北矿业分公司 |
135 | 山东易广建筑模板有限公司 |
136 | 山东丁马百寿康生物科技有限公司 |
137 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 |
138 | 临清市力科建材有限责任公司 |
139 | 临清市铭浩绒业有限公司 |
140 | 山东华工轴承有限公司 |
141 | 山东永翔特种轴承有限公司 |
142 | 临清市万达轴承有限公司 |
143 | 山东中力汽车零部件制造有限公司 |
144 | 山东泰扬精密轴承制造有限公司 |
145 | 山东新众源人力资源有限公司 |
146 | 山东九派通电机有限公司 |
147 | 山东邦弘中创智能装备有限公司 |
148 | 临清市金光机械制造有限公司 |
149 | 聊城康豪液压机械有限公司 |
150 | 山东亨途商业管理有限公司 |
151 | 临清市企慧企业管理咨询有限公司 |
152 | 山东鲁磁工业科技有限公司 |
153 | 临清市鑫城房地产开发有限公司 |
154 | 临清市双圣食品有限公司 |
155 | 临清市乐嘉机械有限公司 |
156 | 临清宁馨医院 |
157 | 临清市成信木业有限公司 |
158 | 山东哈临集团有限公司 |
159 | 临清市新能天然气有限公司 |
160 | 山东左右人力资源服务有限公司临清分公司 |
161 | 临清市毅轩轴承有限公司 |
162 | 临清市君进轴承配件有限公司 |
163 | 山东瑞仁食品有限公司 |
164 | 山东润宇模板有限公司 |
165 | 临清市双和棉业有限公司 |
166 | 临清市海瑞轴承制造有限公司 |
167 | 山东华钢精密轴承制造有限公司 |
168 | 聊城市中瑞轴承配件股份有限公司 |
169 | 临清市瓦临精工轧机轴承有限公司 |
170 | 临清市百诺轴承有限公司 |
171 | 山东恒力源精密机械制造有限公司 |
172 | 山东速达新能源科技有限公司 |
173 | 山东恒发卫生用品有限公司 |
174 | 临清市恒晓机械制造有限公司 |
175 | 山东杰兴机械制造股份有限公司 |
176 | 聊城昊卓机械制造有限公司 |
177 | 山东三柒液压机械有限公司 |
178 | 临清市人力资源和社会保障局 |
179 | 中铁隧道局集团有限公司 |
来源:河北工程大学就业中心
上一篇:廊坊市2023年“3+2”、“5年一贯制”高职缺额计划最后征集填报
下一篇:昆山杜克大学2024年本科综合评价招生入学申请正式启动!