2023年河北省对口高考对口农林类本科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 93 | 农学 | 色盲、色弱不予录取 | 75 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
2 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 94 | 园艺 | 色盲、色弱不予录取 | 75 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
3 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 95 | 植物保护 | 色盲、色弱不予录取 | 74 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
4 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 96 | 种子科学与工程 | 54 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 | |
5 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A7 | 农学 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
6 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A8 | 园艺 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
7 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A9 | 植物保护 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
8 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B0 | 植物科学与技术 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
9 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B1 | 设施农业科学与工程 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
10 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 64 | 设施农业科学与工程 | 教学为设施园艺、园艺工程方向 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
11 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 65 | 动植物检疫 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 | |
12 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 66 | 草业科学 | 教学为饲草、草原,草坪科学与环境方向 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
13 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 67 | 中药学 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
2023年河北省对口高考对口农林类专科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | F9 | 园艺技术 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G0 | 园林技术 | 12 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
3 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | L6 | 园林技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
4 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 63 | 园林技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
5 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 64 | 药物制剂技术 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
6 | 0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 94 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
7 | 0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 95 | 食品质量与安全 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
8 | 0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 96 | 食品检验检测技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
9 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 97 | 药品与医疗器械类 | 含药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术专业 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 |
10 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 98 | 药品质量与安全 | 8 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
11 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B1 | 中草药栽培与加工技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
12 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B2 | 绿色食品生产技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
13 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B3 | 园林技术(景观设计方向) | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
14 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B4 | 园林工程技术 | 8 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
15 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B5 | 工程造价 | 该专业培养方向为园林方向 | 9 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 |
16 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | A6 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
17 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | A7 | 园林技术 | 45 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
18 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | A8 | 食品质量与安全 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
19 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D4 | 园林技术 | 40 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
20 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | F3 | 食品检验检测技术 | 110 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
21 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J3 | 食品检验检测技术 | 30 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
22 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J4 | 药品经营与管理 | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
23 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C3 | 环境艺术设计 | 45 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
24 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D2 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
25 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D3 | 园林技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
26 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | C6 | 分析检验技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
27 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | C7 | 食品检验检测技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
28 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | B8 | 现代农业技术 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
29 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | B9 | 设施农业与装备 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 | |
30 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C0 | 园林技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口农林类 |
附件下载:2023年河北省对口高考对口农林类招生计划.xls
上一篇:军工七子是哪七个大学?
下一篇:2023年河北省对口高考对口财经类招生计划