2023年河北省对口高考对口畜牧兽医类本科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 97 | 动物科学 | 色盲、色弱不予录取 | 80 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
2 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 98 | 动物医学 | 色盲、色弱不予录取 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
3 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 99 | 动物药学 | 20 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 | |
4 | 0659 | 河北北方学院[公办] | A0 | 动植物检疫 | 20 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 | |
5 | 0659 | 河北北方学院[公办] | A1 | 草业科学 | 33 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 | |
6 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B2 | 动物科学 | 在昌黎校区就读 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
7 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B3 | 动物医学 | 在昌黎校区就读,师范类 | 60 | 5 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
8 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B4 | 水产养殖学 | 在昌黎校区就读 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
9 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 68 | 中兽医学 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口畜牧兽医类 |
2023年河北省对口高考对口畜牧兽医类专科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G1 | 动物医学 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G2 | 畜牧兽医 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
3 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | G3 | 宠物医疗技术 | 30 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
4 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | L7 | 动物医学 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
5 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | L8 | 畜牧兽医 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
6 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 65 | 畜牧兽医 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
7 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 99 | 药品经营与管理 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
8 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B6 | 动物医学 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
9 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B7 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
10 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | B8 | 畜牧兽医 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
11 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | A9 | 动物医学 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
12 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B0 | 畜牧兽医 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
13 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B1 | 宠物养护与驯导 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
14 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | C7 | 畜牧兽医 | 40 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
15 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J5 | 药品生产技术 | 30 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
16 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J6 | 生物制药技术 | 20 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
17 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | C4 | 药品经营与管理 | 5 | 3 | 12500 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
18 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D4 | 动物医学 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
19 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D5 | 畜牧兽医 | 45 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
20 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D6 | 宠物医疗技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
21 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | C8 | 药品生产技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
22 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | C9 | 食品药品监督管理 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
23 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | C3 | 水产养殖技术 | 40 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | |
24 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C1 | 动物医学 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 |
附件下载:2023年河北省对口高考对口畜牧兽医类招生计划.xls