2023年河北省对口高考对口旅游类本科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0695 | 河北经贸大学[公办] | 83 | 旅游管理 | 45 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口旅游类 | |
2 | 0695 | 河北经贸大学[公办] | 84 | 酒店管理 | 45 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口旅游类 | |
3 | 0724 | 河北师范大学[公办] | D0 | 旅游管理与服务教育 | 师范类;身高要求:男生170厘米及以上,女生160厘米及以上 | 60 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口旅游类 |
2023年河北省对口高考对口旅游类专科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M5 | 旅游管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
2 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N3 | 高速铁路客运服务 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 16800 | 对口专科批 | 对口旅游类 |
3 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N4 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
4 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N5 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 5 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
5 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A9 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
6 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | C2 | 旅游管理 | 8 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
7 | 0708 | 河北旅游职业学院[公办] | C3 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
8 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 91 | 休闲服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
9 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 70 | 旅游类 | 含旅游管理、酒店管理与数字化运营专业;对考生身体条件有要求,详见院校招生章程 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 |
10 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | C2 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
11 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | E8 | 旅游管理 | 第一学年在学府校区就读 | 160 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口旅游类 |
12 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | J0 | 空中乘务 | 12 | 3 | 12000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
13 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | J1 | 旅游管理 | 31 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
14 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | J2 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
15 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | M9 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
16 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | N0 | 空中乘务 | 10 | 3 | 10500 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
17 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | E6 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
18 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | L3 | 旅游管理 | 5 | 3 | 9000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
19 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | L4 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 9000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
20 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F9 | 旅游管理 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
21 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G0 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
22 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | E1 | 旅游管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
23 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | E2 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
24 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D9 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
25 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | E0 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口旅游类 | |
26 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 92 | 高速铁路客运服务 | (1)身高:男:174厘米-184厘米(正负不超2厘米),女:164厘米-174厘米(正负不超2厘米);(2)五官端正、身材匀称,口齿清晰,面部无疤痕;(3)无斜视、色盲、色弱、O、X型腿、内、外八字脚、驼背、鸡胸等身体缺陷;(4)着夏装身体裸露处无明显疤痕、无纹身;(5)无不良嗜好,无传染病和重大疾病史 | 20 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 |
27 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | D3 | 旅游管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口旅游类 |
附件下载:2023年河北省对口高考对口旅游类招生计划.xls
上一篇:2023年河北省对口高考对口医学类招生计划
下一篇:什么是征集计划?