2023年廊坊市普惠性民办幼儿园初次认定名单 | ||||
幼儿园 全称 | 办学 许可证号 | 办园规模 (人) | 收费标准 (元/月) | 办园 详细地址 |
固安县启承幼儿园 | 113102260013138 | 100 | 1300 | 固安县新昌西街北侧方城花园 |
固安县幼林顺景园幼儿园 | 113102260013188 | 360 | 1300 | 固安县孔雀新城顺景园40号楼 |
固安县幼林剑桥郡璞瑅湾幼儿园 | 113102260013178 | 180 | 1300 | 固安县孔雀城剑桥郡璞瑅湾27号楼 |
固安县翼禾幼儿园 | 113102260013108 | 180 | 800 | 固安县新中西街38号 |
固安县师惠幼儿园 | 113102260012338 | 180 | 800 | 固安县惠民佳苑小区辅3#楼 |
2023年廊坊市普惠性民办幼儿园二次认定名单 | ||||
固安县朗佳汇幼儿园 | 113102260006928 | 200 | 1300 | 固安县新昌街旭景花园门店103号 |
固安县青苗智艺幼儿园 | 113102260006868 | 200 | 1300 | 固安县新昌街凤凰城小区21号楼底商 |
固安县小神龙幼儿园 | 113102260000268 | 240 | 800 | 固安县新中东街安泰小区西侧 |
固安县百城睿恩幼儿园 | 113102260006878 | 160 | 800 | 固安县东方源龙南门底商 |
固安县英堡幼儿园 | 113102260006858 | 160 | 800 | 固安县新昌东街安泰小区北门 |
固安县启明星幼儿园 | 113102260000248 | 100 | 500 | 固安县礼让店沙河口村 |
固安县希森幼儿园 | 113102260009728 | 150 | 500 | 固安县东湾乡五义桥村 |
固安县华盛育德幼儿园 | 113102260006818 | 450 | 500 | 固安县柳泉镇礼和务村 |
固安县悠久宝贝幼儿园 | 113102260009658 | 190 | 500 | 固安县东湾乡苏桥村 |
固安县易童幼儿园 | 113102260009708 | 130 | 500 | 固安县宫村镇宫三村 |
固安县睿德双育幼儿园 | 113102260006798 | 210 | 500 | 固安县马庄镇东桃园南街 |
固安县博创意幼儿园 | 113102260005398 | 180 | 500 | 固安县礼让店乡康家务村 |
固安县贝乐多幼儿园 | 113102260006808 | 180 | 500 | 固安县马庄镇圈头村 |
固安县乐嘉幼儿园 | 113102260005408 | 450 | 500 | 固安县渠沟乡西村东高路168号 |
固安县宝宝乐朴蕙幼儿园 | 113102260000308 | 240 | 500 | 固安县礼让店乡康家务村 |
固安县博轶幼儿园 | 113102260000188 | 360 | 500 | 固安县马庄镇商业街南侧 |
固安县童睿幼儿园 | 113102260000348 | 140 | 500 | 固安县马庄镇蒲落垡村 |
上一篇:廊坊市教育局关于2023年普惠性民办幼儿园认定和到期二次认定抽评复核结果公示名单
下一篇:固安三中2023年暑期干部培训会