省级示范性高中指标到校批次录取最低分 | |||
区县 | 招生学校 | 毕业学校 | 最低分 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第四中学 | 580 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第五中学 | 544 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十中学 | 559.6 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十二中学 | 530 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十三中学 | 542.9 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第三职业中学 | 556.4 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十八中学 | 524 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十七中学 | 564.4 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十九中学 | 527.5 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 564 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第三中学 | 565 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第六中学 | 574 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第九中学 | 550 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十一中学 | 525.4 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 530 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 538.4 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 566.9 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 中国石油天然气管道局中学 | 564 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第七中学 | 577 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市第十六中学 | 545 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 544 |
主城区 | 廊坊市第一中学 | 廊坊市育人学校 | 582 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第四中学 | 553 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第五中学 | 527 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十中学 | 550.5 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十二中学 | 517 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十三中学 | 527.4 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第三职业中学 | 518.4 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十八中学 | 504 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十七中学 | 551 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十九中学 | 509 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 545 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第三中学 | 553 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第六中学 | 556 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第九中学 | 534 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十一中学 | 507.5 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 514 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 514.6 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 523 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 中国石油天然气管道局中学 | 529 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第七中学 | 535 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市第十六中学 | 543.4 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 534 |
主城区 | 中国石油天然气管道局中学 | 廊坊市育人学校 | 542 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第四中学 | 477 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第五中学 | 488 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十中学 | 497.6 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十二中学 | 494.4 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十三中学 | 473.4 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第三职业中学 | 470.5 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十八中学 | 500 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十七中学 | 503.1 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十九中学 | 488.9 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 499 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第三中学 | 511.6 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第六中学 | 507.4 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第九中学 | 500 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十一中学 | 480 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 494.4 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 492 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 491.5 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 中国石油天然气管道局中学 | 500 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第七中学 | 529 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市第十六中学 | 503.4 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 482 |
主城区 | 廊坊市第七中学 | 廊坊市育人学校 | 484.9 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第四中学 | 523 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第五中学 | 516 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十中学 | 528 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十二中学 | 495 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十三中学 | 508.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第三职业中学 | 493.9 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十八中学 | 517.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十七中学 | 528.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十九中学 | 513.4 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 515 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第三中学 | 486.4 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第六中学 | 515 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第九中学 | 521.6 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十一中学 | 510.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 494 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 524 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 517.4 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 中国石油天然气管道局中学 | 513.6 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第七中学 | 511.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市第十六中学 | 509.5 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 501 |
主城区 | 廊坊市第八高级中学 | 廊坊市育人学校 | 502.5 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第四中学 | 476 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第五中学 | 485 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十中学 | 476.6 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十二中学 | 465 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十三中学 | 468.4 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第三职业中学 | 460 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十八中学 | 457.6 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十七中学 | 476.4 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十九中学 | 459.4 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 482.9 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第三中学 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第六中学 | 497 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第九中学 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十一中学 | 457.5 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 462 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 456 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 中国石油天然气管道局中学 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第七中学 | 476.4 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市第十六中学 | 482 |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | |
主城区 | 廊坊市第十二中学 | 廊坊市育人学校 | 494 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第四中学 | 477.6 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第五中学 | 480 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十中学 | 477.5 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十二中学 | 461.4 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十三中学 | 476.5 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第三职业中学 | 458 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十八中学 | 482 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十七中学 | 490 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十九中学 | 471.4 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市安次区长城学校 | 524 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第三中学 | 480 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第六中学 | 479.5 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第九中学 | 485 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十一中学 | 471 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市广阳区尖塔中学 | 479.5 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 472.5 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市广阳区九州镇中学 | 472.4 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 中国石油天然气管道局中学 | 485 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第七中学 | 487 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市体育运动学校 | |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市第十六中学 | 477 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 476 |
主城区 | 廊坊开发区新世纪中学 | 廊坊市育人学校 | 478 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县东湾镇东湾中学 | 520 |
固安县 | 固安县第一中学 | 河北省固安县第二中学 | 528 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县第三中学 | 528 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县东湾镇苏桥中学 | 519 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县渠沟镇中学 | 519.4 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县牛驼镇沙垡中学 | 532.6 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县英才中学 | 528 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县马庄中学 | 518.5 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县柳泉镇中学 | 527 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县彭村乡中学 | 531 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县牛驼镇中学 | 518.4 |
固安县 | 固安县第—中学 | 河北省固安县宫村中学 | 526 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县礼让店乡中学 | 518 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县第十四中学 | 518 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县固安镇知子营中学 | 535.5 |
固安县 | 固安县第一中学 | 廊坊华夏幸福学校 | 528 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县固安镇中学 | 537 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县第四中学 | 528.4 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县第五中学 | 528 |
固安县 | 固安县第一中学 | 固安县第六中学 | 533.4 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县里澜城镇中学 | 409 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县新宏宇学校 | 403.4 |
永清县 | 永清县第一中学 | 廊坊益田翰德学校 | |
永清县 | 永清县第一中学 | 廊坊益田中学 | 425.5 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县北辛溜中学 | 401 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县别古庄镇中学 | 404.9 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县英图学校 | 423.4 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县龙虎庄中学 | 400.6 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县管家务回族乡初级中学 | 407.9 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县第四中学 | 401 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县刘街乡中学 | 410.4 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县大辛阁中学 | 413 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县三圣口乡初级中学 | 400.1 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县第二中学 | 420.9 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县养马庄中学 | 403 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县第一中学 | 420.5 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县第三中学 | 447 |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县少林寺华北武术学校 | |
永清县 | 永清县第一中学 | 永清县育歆一中学 | 400.4 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第二中学 | 516.6 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第四中学 | 490.1 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第五中学 | 506.9 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第六中学 | 529 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第七中学 | 521 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第八中学 | 491.6 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第九中学 | 495 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第十中学 | 491.5 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第十一中学 | 492 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第十二中学 | 491 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县第十三中学 | 494.5 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县少林文武学校 | 490.4 |
香河县 | 香河县第一中学 | 香河县北京景山学校大爱城分校 | 566 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第二中学 | 440.4 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第四中学 | 441 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第五中学 | 440.4 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第六中学 | 440 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第七中学 | 440.6 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第八中学 | 440.4 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第九中学 | 440.4 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第十中学 | 441.5 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第十一中学 | 440 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第十二中学 | 444 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县第十三中学 | 442.5 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县少林文武学校 | 458 |
香河县 | 香河县第三中学 | 香河县北京景山学校大爱城分校 | |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县臧屯镇第二中学 | 463.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县权村镇第一中学 | 480 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县南赵扶镇大流漂中学 | 465.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县启明学校 | 470 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县大尚屯中学 | 471 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县留各庄中学 | 463 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县广安镇王屯中学 | 468 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县北魏镇北魏中学 | 464 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县留各庄镇北曹中学 | 464.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县南赵扶镇南赵扶中学 | 463.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县大尚屯镇阜草初级中学 | 480.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县毓秀中学 | 548 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县臧屯镇第一中学 | 463.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县权村镇东汪九年一贯制学校 | 469 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县留各庄镇位敢中学 | 463.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县里坦镇第二中学 | 471 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县平舒镇童子中学 | 465 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县王文中学 | 465.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县第二中学 | 483.5 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县臧屯镇第四中学 | |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县大尚屯镇齐圪达中学 | 527.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县留各庄镇大汪中学 | 501.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县南赵扶镇东辛庄九年一贯制学校 | |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县臧屯镇第三中学 | 468.4 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县旺村镇旺村中学 | 480 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县大尚屯镇大阜村中学 | 484.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县北魏镇门远庄九年一贯制学校 | 495 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县北魏镇郑家村中学 | 475.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县广安镇广安中学 | 467.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县恒威学校 | 526.6 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县第四中学 | 483 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县新世纪学校 | 542 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县实验学校 | 511.5 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县王纪庄学校 | 538.5 |
大城县 | 大城县第一中学 | 大城县里坦镇第一中学 | 482 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县实验中学 | 469.4 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县辛庄中学 | 460 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县大留镇中学 | 460.6 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县董村中学 | 464.4 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县孙氏中学 | 465 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县孙氏镇龙街中学 | 463 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县德归镇黄甫中学 | 463 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县德归中学 | 470.4 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县大柳河中学 | 460 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县滩里中学 | 474.6 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县左各庄中学 | 460 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县苏桥中学 | 464 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县第六中学 | 464 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县新镇中学 | 460.4 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县史各庄中学 | 496 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县兴隆宫中学 | 461 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县第二中学 | 460.4 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县明圣中学 | 465 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县睿博晟天中学 | 539 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县第四中学 | 461 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县东海学校 | 465.6 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县兴华学校 | 461 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县贺阳实验学校 | 461 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县曙光学校 | 560 |
文安县 | 文安县第一中学 | 文安县东联书生学校 | 515 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂回族自治县第二回民中学 | 509.6 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂回族自治县高级实验中学 | 503.6 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂回族自治县祁各庄镇祁各庄中心学校 | 502 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂回族自治县中未学校 | 506 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂幸福学校 | 519 |
大厂县 | 大厂回民中学 | 大厂回族自治县祁各庄镇田各庄学校 | 520 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二中学 | 434.4 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第三中学 | 359 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第五中学 | 313.5 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第六中学 | 323 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第八中学 | 325 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第九中学 | 366 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十中学 | 354 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十二中学 | 318 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十四中学 | 366.9 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十五中学 | 317.9 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十七中学 | 336 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十八中学 | 312 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第十九中学 | 437 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二十中学 | 314.5 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二十一中学 | 328.9 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二十二中学 | 318 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二十三中学 | 316.5 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市第二十四中学 | 315 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市实验中学 | 313 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市王圪挞中学 | 401.4 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市任庄子中学 | 464.6 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市衡昇云飞学校 | 449.5 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市云飞武术学校 | 399.6 |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州精武文化影视学校 | 487 |
霸州市 霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市衡益中学 | 365 |
霸州市第一中学 | 霸州市东方金子塔学校 | 401.1 | |
霸州市 | 霸州市第一中学 | 霸州市津东学校 | 492.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二中学 | 413 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第三中学 | 412.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第五中学 | 425 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第六中学 | 341.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第八中学 | 420.6 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第九中学 | 405.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十中学 | 425 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十二中学 | 403 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十四中学 | 381.5 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十五中学 | 411.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十七中学 | 335 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十八中学 | 420 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第十九中学 | 403 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二十中学 | 353 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二十一中学 | 329.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二十二中学 | 386 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二十三中学 | 383 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市第二十四中学 | 335 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市实验中学 | 419 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市王圪达中学 | 406 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市任庄子中学 | 418.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市衡昇云飞学校 | 438 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市云飞武术学校 | 421.4 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州精武文化影视学校 | 425 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市衡益中学 | 361 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市东方金子塔学校 | 347.9 |
霸州市 | 霸州市第四中学 | 霸州市津东学校 | 450 |
合计:
主城区6所,平均分508;
永清县1所,平均分411;
香河县2所,平均分475;
文安县1所,平均分473;
固安县1所,平均分526;
大城县1所,平均分483;
大厂县1所,平均分510;
霸州市2所,平均分381;
附件下载: