| 排名 | 初中学校 | 指标生分配数量 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省固安县第二中学 | 180 |
| 2 | 固安县第四中学 | 130 |
| 3 | 固安县第六中学 | 97 |
| 4 | 固安县固安镇中学 | 89 |
| 5 | 固安县第十五中学 | 84 |
| 6 | 固安县第五中学 | 70 |
| 7 | 固安县温泉园区初级中学 | 57 |
| 8 | 固安县英才中学 | 56 |
| 9 | 固安县第十四中学 | 48 |
| 10 | 固安县渠沟镇中学 | 44 |
| 11 | 固安县马庄中学 | 33 |
| 12 | 廊坊华夏幸福学校 | 28 |
| 13 | 固安县礼让店乡中学 | 24 |
| 14 | 固安县彭村乡中学 | 23 |
| 15 | 固安县第三中学 | 23 |
| 16 | 固安县柳泉镇中学 | 22 |
| 17 | 固安县东湾镇苏桥中学 | 22 |
| 18 | 固安县牛驼镇中学 | 20 |
| 19 | 河北省固安县宫村中学 | 19 |
| 20 | 固安县牛驼镇沙堡中学 | 19 |
| 21 | 固安县固安镇知子营中学 | 17 |
| 22 | 固安县东湾镇东湾中学 | 11 |
| 23 | 固安县第十中学 | 4 |
| 合计 | 1120 | |

上一篇:固安县2026年中小学义务教育招生报名须知和片区
下一篇:暂无
战雀笔记





