一、中等职业学校名单
学校全称 | 机构代码 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划总人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河市职业技术教育中心(三河开放大学)(公办) | 12131082409884940 | 廊坊市三河市李旗庄镇京哈路北农业园区西 | 会计事务、数控技术应用、机电技术应用、计算机平面设计、建筑装饰技术、幼儿保育、航空服务、绘画、休闲体育服务与管理、网络信息安全、中餐烹饪、智慧健康养老服务、焊接技术应用、物流服务与管理 | 全日制 | 3年 | 840 |
大厂回族自治县职业技术教育中心(大厂开放大学)(公办) | 12131028409896571 | 廊坊市大厂回族自治县夏垫镇双赵路12号 | 影像与影视技术、动漫与游戏制作、旅游服务与管理、计算机技术应用、航空服务、计算机应用、电子商务、幼儿保育、运动训练、国际标准舞、民间传统工艺、数字媒体技术应用 | 全日制 | 3年 | 970 |
河北省香河县职业技术教育中心(公办) | 121310240199001Q | 河北省廊坊市香河县新开街西113号 | 计算机应用、会计事务、电子商务、旅游服务与管理、汽车运用与维修、幼儿保育、机电技术应用、康养休闲旅游服务、新能源汽车运用与维修、计算机平面设计、数字媒体技术 | 全日制 | 3年 | 950 |
固安县职业技术教育中心(公办) | 12131022407662130 | 固安县礼士路固安县人民医院东侧 | 计算机应用、计算机平面设计、计算机网络、数控技术应用、电子商务、会计事务、增材制造技术应用、体育休闲与管理、运动训练 | 全日制 | 3年 | 750 |
固安县职业中学(公办) | 12131022A01993613N | 固安县柳泉镇 | 计算机应用、网络信息安全、航空服务、幼儿保育、动漫与游戏设计、园林绿化、畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | 510 |
霸州市职业技术中学(公办) | 36130000311 | 霸州市煎茶铺镇石油物探四处东侧 | 计算机应用、中餐烹饪、国际商务、家具设计与制作、幼儿保育、无人机操控与维护 | 全日制 | 3年 | 725 |
霸州市综合高级中学(公办) | 121310811M81US48211 | 河北省廊坊市霸州市环宇路与富民道交叉口西200米 | 计算机与数码维修、金融事务、跨境电子商务 | 全日制 | 3年 | 100 |
霸州市职成教育总校(霸州开放大学)(公办) | 12131081404894047R | 霸州市裕华东道156号 | 会计事务、电子商务、计算机平面设计、机电技术应用、水路运输服务、汽车运用与维修、幼儿保育、康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3年 | 800 |
永清县职业技术教育中心(公办) | 12131023419924182 | 永清县城东益街40号 | 畜禽生产技术、园林技术、电子商务、计算机应用、跨境电子商务 | 全日制 | 3年 | 570 |
文安县综合职业技术教育中心(公办) | 36130000506 | 文安县文安镇民安路119号 | 电气设备运行与控制、计算机应用、会计事务、幼儿保育、作物生产技术、旅游管理与服务 | 全日制 | 3年 | 1200 |
大城县职业技术教育中心(公办) | 3613000267 | 大城县新城区永定大街221号 | 作物生产技术、计算机应用、会计事务、幼儿保育、电气设备运行与控制、旅游服务与管理、电子商务、数控技术应用、美发与形象设计、民族工艺品设计与制作 | 全日制 | 3年 | 900 |
廊坊市第四职业中学(公办) | 3613000163 | 广阳道和东安路交口西南 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 | 627 |
廊坊市电子信息工程学校(公办) | 3613000875 | 廊坊市广阳区新华路195号 | 幼儿保育、计算机应用、电子商务、旅游服务与管理、智慧健康养老服务、网络信息安全、会计事务、汽车运用与维修、电子信息技术、电气设备运行与控制 | 全日制 | 3年 | 875 |
廊坊职业技术学院中专部(公办) | 4113013395 | 廊坊市广阳区新华路新源道2号 | 计算机平面设计、计算机网络技术、会计事务、电子商务 | 全日制 | 3年 | 250 |
廊坊市工程技术学校(公办) | 3613000146 | 廊坊市安次区爱民西道83号 | 计算机应用、机电技术应用、幼儿保育 | 全日制 | 3年 | 170 |
廊坊市体育运动学校(公办) | 12131000401997016Y | 广阳区北凤道318号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 | 150 |
廊坊市食品工程学校(公办) | 121310000E071501934 | 廊坊市广阳区枣林路3号 | 食品加工工艺、食品安全与检测技术、计算机应用、会计事务 | 全日制 | 3年 | 380 |
中国轻工机电工程学校(公办) | 3613000769 | 河北省廊坊市经济技术开发区花园道10号 | 新能源汽车运用与维修、机电技术应用 | 全日制 | 3年 | 80 |
廊坊华航艺术学校(民办) | 521310006703330664 | 廊坊东方大学城一期东门5号楼 | 中医护理、航空服务、城市轨道交通运营服务、计算机应用、美容美体艺术、中医康复技术、新能源汽车运用与维修、商务英语 | 全日制 | 3年 | 800 |
廊坊卓越艺术职业中学(民办) | 3613000918 | 廊坊开发区春明道6号 | 绘画、运动训练、大数据技术应用、物联网技术应用、机电技术应用、物流服务与管理、会计事务 | 全日制 | 3年 | 1600 |
廊坊交通运输学校(民办) | 36130000510 | 廊坊开发区友谊路510号 | 电力机车运用与维修、城市轨道交通运营服务、计算机应用、绘画、播音与主持、航空服务、幼儿保育、运动训练 | 全日制 | 3年 | 200 |
廊坊精英艺术学校(民办) | 521310000M10A43287F | 廊坊开发区东方大学城张衡道3号 | 绘画、播音与主持、音乐表演、舞蹈表演、新能源汽车运用与维修、计算机应用、大数据技术应用、运动训练、无人机操控与维护、高速铁路乘务、美发与形象设计 | 全日制 | 3年 | 800 |
廊坊市德健康科技学校(民办) | 3613000803 | 固安县兴民道7号 | 运动训练、绘画、数字媒体技术应用、软件与信息服务、大数据技术应用、电子商务、中医康复技术、中医护理 | 全日制 | 3年 | 600 |
廊坊益田艺术学校(民办) | 521311000MJ075635XU | 河北省廊坊市永清县工业园区榕花路16号 | 京剧表演、戏曲音乐、舞台美术、音乐表演、播音编导、绘画、舞蹈表演、运动训练、服装表演 | 全日制 | 3年 | 240 |
合计 | 15087 |
二、普通高中附设职高班学校名单
学校全称 | 机构代码 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划总人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河市第三中学(公办) | 3413000058 | 河北省三河市李旗庄镇李七陵大街157号 | 畜禽生产技术、作物生产技术、机械加工技术、会计事务、旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | 400 |
三河市燕郊育才学校(民办) | 34130000480 | 河北省廊坊市三河市行宫西大街324号 | 计算机应用、艺术设计与制作、船舶驾驶、航空服务、无人机操控与维护 | 全日制 | 3年 | 300 |
三河光大高级中学有限责任公司(民办) | 34130000700 | 河北省三河市燕郊国家高新区燕灵路236号 | 计算机应用、会计事务、幼儿保育 | 全日制 | 3年 | 300 |
大厂回族自治县高级实验中学(公办) | 34130000475 | 河北省潍坊市大厂回族自治县夏垫镇 | (无招生专业) | — | — | 0 |
小计 | 1000 |
三、总计
类别 | 招生计划总人数 |
|---|---|
中等职业学校 | 15087 |
普通高中附设职高班 | 1000 |
总计 | 16087 |
上一篇:2026年廊坊市主城区普通高中招生方案
下一篇:暂无
战雀笔记





