本站主要为提供方便快捷的信息查询服务,投稿/内容纠错/修改/删除等发送邮件:batsem@qq.com;(备注来意)
天津共19条地铁线路,366个站点(含规划),线路具体营运时间如下:
线路 | 首班 | 末班 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
津滨轻轨 9号线 | 东海路-天津站 | 06:00 | 22:30 | 21 |
天津站-东海路 | 06:00 | 22:30 | 21 | |
轨道交通 1号线 | 刘园-双桥河 | 06:00 | 22:47 | 32 |
双桥河-刘园 | - | - | 32 | |
轨道交通 2号线 | 曹庄-滨海国际机场 | 06:00 | 22:55 | 20 |
滨海国际机场-曹庄 | 06:00 | 22:54 | 20 | |
轨道交通 3号线 | 南站-小淀 | 06:00 | 22:55 | 26 |
小淀-南站 | 06:00 | 22:39 | 26 | |
轨道交通 4号线 | 东南角-新兴村 | 06:20 | 22:58 | 14 |
新兴村-东南角 | 06:00 | 22:20 | 14 | |
轨道交通 5号线 | 北辰科技园北-李七庄南 | 06:00 | 22:39 | 28 |
李七庄南-北辰科技园北 | 06:00 | 22:44 | 28 | |
轨道交通 6号线 | 南孙庄-渌水道 | 06:00 | 22:36 | 40 |
渌水道-南孙庄 | 06:05 | 22:42 | 40 | |
轨道交通 4号线北段 | 东南角-小街 | - | - | 19 |
小街-东南角 | - | - | 19 | |
轨道交通 Z4线一期 | 营城街-新城六 | - | - | 24 |
新城六-营城街 | - | - | 24 | |
轨道交通 Z2线一期 | 金钟河大街-北塘 | - | - | 17 |
北塘-金钟河大街 | - | - | 17 | |
轨道交通 7号线 | 喜峰道-赛达路 | - | - | 21 |
赛达路-喜峰道 | - | - | 21 | |
轨道交通 B1线 | 新城四-欣嘉园东 | - | - | 22 |
欣嘉园东-新城四 | - | - | 22 | |
轨道交通 6号线二期 | 渌咸段)(咸水沽西-渌水道 | 06:00 | 22:40 | 9 |
渌咸段)(渌水道-咸水沽西 | 06:11 | 22:40 | 9 | |
轨道交通 11号线 西延线 | 水上公园西路-文洁路 | - | - | 4 |
文洁路-水上公园西路 | - | - | 4 | |
轨道交通 8号线一期 | 绿水公园-渌水道 | - | - | 18 |
渌水道-绿水公园 | - | - | 18 | |
轨道交通 津静线 | 京华路-国际医学城 | - | - | 4 |
国际医学城-京华路 | - | - | 4 | |
轨道交通 8号线一期 北段 | 中北镇-绿水公园 | - | - | 5 |
绿水公园-中北镇 | - | - | 5 | |
轨道交通 10号线 | 于台-屿东城 | - | - | 21 |
屿东城-于台 | - | - | 21 | |
轨道交通 11号线 | 东丽六经路-水上公园西路 | - | - | 21 |
水上公园西路-东丽六经路 | - | - | 21 |
本市的地铁经过天津12个地区,分别为(括号为地铁站个数):滨海新区(62个)、东丽区(44个)、河东区(28个)、北辰区(28个)、红桥区(15个)、南开区(41个)、和平区(15个)、河西区(57个)、津南区(20个)、西青区(31个)、河北区(23个)、静海区(2个)。
天津市有16个区,分别是:和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、静海区、武清区、宝坻区、蓟州区、宁河区。
市内六区是指:和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区。
四郊是指:东丽区、西青区、津南区、北辰区。
五县是指:武清区、宝坻区、蓟州区、静海区、宁河区。
离武清最近的地铁口:北辰科技园北(轨道交通5号线)